Bei KEA Engineering legen wir Wert auf nachvollziehbare und klare Preisstrukturen.
Unsere Angebote sind übersichtlich aufgebaut und orientieren sich am tatsächlichen Prüfaufwand – ohne versteckte Kosten.
So erhalten Sie eine qualitativ hochwertige Kontrolle zu einem transparent kalkulierten Preis.
| Standardausführung (bis 5.5 Zimmer, ohne Wärmepumpe) | CHF 345.– | |||||
| Auftrag, Anmeldung, Servicefahrten (Anfahrt bis 20 Minuten inbegriffen), Sicherheitsnachweis (SiNa), EVU-Meldung, Kontrolle und Messungen mit NIV-Messgerät inkl. Prüfprotokoll. | ||||||
| Erweiterter Ausbaustandard (ab 6 Zimmer oder mit Wärmepumpe) | CHF 420.– | |||||
| Gilt für Wohnhäuser ab 6 Zimmern sowie für sämtliche Objekte mit Wärmepumpe, unabhängig von der Zimmerzahl. | ||||||
| Zusatzaufwand Kat. A – Photovoltaikanlage (pro Anlage) | CHF 95.– | |||||
| Zusatzaufwand Kat. B – Pool, Aussenwirlpool, Sauna, Unterverteilung (pro Anlage) | CHF 45.– | |||||
| Zusatzaufwand Kat. C – AC-Wallbox / E-Ladestation (pro Anlage) | CHF 60.– | |||||
| Spezialausführung (mehr als 8 Zimmer) | nach Aufwand | |||||
| Zusätzlicher Stromzähler (zusätzlicher Sicherheitsnachweis) | CHF 70.– | |||||
| Mehrfamilienhäuser (MFH) | CHF 330.– | |||||
| Allgemeinbereiche (pro Zählerstromkreis) | ||||||
| Mietwohnungen je Wohneinheit | ||||||
| Einzelobjekt (1 Wohneinheit) | CHF 290.– | |||||
| Ab 2 Wohneinheiten — bei Sammelauftrag | CHF 260.– / Einheit | |||||
| Ab 4 Wohneinheiten — bei Sammelauftrag | CHF 240.– / Einheit | |||||
| Ab 10 Wohneinheiten — bei Sammelauftrag | CHF 195.– / Einheit | |||||
| Ab 25 Wohneinheiten — bei Sammelauftrag | CHF 145.– / Einheit | |||||
| Eigentumswohnungen | ||||||
| Einzelbeauftragung (1 Einheit) | CHF 310.– | |||||
| Ab 2 Einheiten — bei Sammelauftrag | CHF 270.– / Einheit | |||||
| Ab 4 Einheiten — bei Sammelauftrag | CHF 250.– / Einheit | |||||
| Ab 8 Einheiten — bei Sammelauftrag | CHF 225.– / Einheit | |||||
| Zusatzrabatt bei Sammelrechnung für Eigentumswohnung | 5 % | |||||
| Eine Sammelrechnung für alle Einheiten. | ||||||
| Kombinierbar mit dem Staffelpreis; wird auf den Gesamtbetrag angewendet. | ||||||
| Hinweis | ||||||
| Preise gelten nur bei Sammelauftrag. Die Staffel- und Sammelrabatte gelten nur, wenn alle Einheiten in einem Zug am selben Termin kontrolliert werden können. Eine zeitlich aufgeteilte Ausführung (z.B. einzelne Wohnungen an verschiedenen Tagen) gilt nicht als Sammelauftrag und wird zum Einzelpreis verrechnet. Sämtliche Türen, Zugänge, Verteilungen und Anlagenräume müssen zugänglich sein. Fehlender Zutritt wird nach Aufwand verrechnet. | ||||||
Für Sicherheitskontrollen in Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetrieben sowie in öffentlichen Gebäuden erfolgt die Verrechnung nach effektivem Aufwand.
Dies gilt für Abnahme-, Nach- und periodische Kontrollen sämtlicher Anlagen.
Klein-Gewerbebetriebe bis 150 m² ohne komplexe Maschineninstallationen oder zusätzlichen technischen Aufwand werden pauschal mit CHF 345.– (exkl. MwSt.) abgerechnet.
Der Preis gilt exklusive Mängelbericht und beinhaltet die Kontrolle, Messungen sowie die erforderliche Dokumentation.
Der Regieansatz für Kontroll- und Administrationsarbeiten, wie MPP oder ergänzende Dokumentationen, beträgt CHF 145.– pro Stunde (exkl. MwSt.).
Die Erstellung des Sicherheitsnachweises (SiNa) – inklusive Ausfüllen, Prüfen, Visieren und Zusammenstellen der Dokumentation – wird pauschal mit CHF 80.– (exkl. MwSt.) verrechnet.
Für die Koordination, administrative Bearbeitung und Übermittlung des Sicherheitsnachweises (SiNa) an den Netzbetreiber wird zusätzlich eine Pauschale von CHF 45.– (exkl. MwSt.) verrechnet.
Weitere Leistungen werden nach Preisliste bzw. nach Aufwand berechnet.
| Erstellung des Berichts inkl. Erfassung von bis zu 3 Mängeln | 65.- | |||||
| Jeder weitere Mangel wird nach Aufwand verrechnet | nach Aufwand | |||||
| (Richtwert: CHF 145.–/Stunde ca. 10 Mängel) | ||||||
Bei allen Kontrollen wird bei festgestellten Mängeln ein Kontrollbericht erstellt (inkl. Erfassung von bis zu 3 Mängeln: CHF 65.–, jeder weitere Mangel nach Aufwand, Richtwert CHF 145.– / h, ca. 10 Mängel).
| Photovoltaik Kontrolle und Beglaubigung | ||||||
| Grundpreise inkl. 20 Min. Anfahrt und Administration. | ||||||
| Abnahmekontrolle AC (bis 30 kWp) | CHF 380.– | |||||
| Abnahmekontrolle AC+DC (bis 30 kWp) | CHF 480.– | |||||
| Abnahmekontrolle AC (bis 100 kWp) | CHF 490.– | |||||
| Abnahmekontrolle AC+DC (bis 100 kWp) | CHF 620.– | |||||
| Pronovo-Anmeldung (bis 30 kWp) — pauschaler Aufpreis | + CHF 160.– | |||||
| Pronovo-Anmeldung (bis 100 kWp) — pauschaler Aufpreis | + CHF 230.– | |||||
| Zusatz: AC-Wallbox (bei gleichem Abnahmetermin, pro Stück) | + CHF 60.– | |||||
| Rabattstaffel bei Ausführung am gleichen Tag | ||||||
| Ab 2 PV-Anlagen | 5 % | |||||
| Ab 4 PV-Anlagen | 8 % | |||||
| Ab 6 PV-Anlagen | 10 % | |||||
| Rabatt gilt auf den Gesamtbetrag aller PV-Abnahmekontrollen des gleichen Auftrags. | ||||||
| E-Ladestationen als separater Auftrag — AC-Wallbox | ||||||
| Grundpreise 1. Station inkl. 20 Min. Anfahrt und Administration. | ||||||
| AC-Wallbox — Abnahmekontrolle (1. Station) | CHF 230.– | |||||
| AC-Wallbox — jede weitere Station (pro Stück) | CHF 60.– | |||||
| Für alle weiteren Abnahmekontrollen bei Neuinstallationen, Umbauten oder Erweiterungen in Wohn-, Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetrieben sowie in öffentlichen Gebäuden erfolgt die Verrechnung nach effektivem Aufwand. Der Regieansatz für Kontroll- und Administrationsarbeiten, wie MPP oder Mängelberichte, beträgt CHF 145.– pro Stunde (exkl. MwSt.). Die Erstellung des Sicherheitsnachweises (SiNa) – inklusive Ausfüllen, Prüfen, Visieren und Zusammenstellen der Dokumentation – wird pauschal mit CHF 80.– (exkl. MwSt.) verrechnet. Für die Koordination, administrative Bearbeitung und Übermittlung des Sicherheitsnachweises (SiNa) an den Netzbetreiber wird zusätzlich eine Pauschale von CHF 45.– (exkl. MwSt.) verrechnet. Weitere Leistungen werden nach Preisliste bzw. nach Aufwand berechnet. |
| Erstellung des Berichts inkl. Erfassung von bis zu 3 Mängeln | 65.- | |||||
| Jeder weitere Mangel wird nach Aufwand verrechnet | nach Aufwand | |||||
| (Richtwert: CHF 145.–/Stunde ca. 10 Mängel) | ||||||
Stand: 05.06.2026
Preise in CHF, exklusive Mehrwertsteuer. Preisänderungen vorbehalten. Es gilt die AGB der KEA Engineering GmbH – www.kea.ch/agb
KEA Engineering GmbH
Elektro-Sicherheitskontrollen
Bachstrasse 38
4654 Lostorf
KEA Engineering GmbH ist vom Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) anerkannte Kontrollfirma – Bewilligungsnummer K-354173.
Copyright © 2026 kea.ch – Alle Rechte vorbehalten.