Einfamilienhäuser (EFH)
Im Preis enthalten: Auftrag, Anmeldung, Servicefahrten (je Richtung 30 Min. Fahrt plus 5 Min. Kulanz inbegriffen), SiNa, Meldung an Netzbetreiber, Kontrolle und Messungen mit NIV-Messgerät inkl. Prüfprotokoll.
| Leistung | Umfang | Preis exkl. MWST |
|---|---|---|
| Standardausführung | bis 5.5 anrechenbare Zimmer/Räume, ohne Wärmepumpe | CHF 345.– exkl. MWSTCHF 372.95 inkl. 8.1 % MWST |
| Erweiterter Ausbaustandard | 6 bis 7 anrechenbare Zimmer/Räume oder mit Wärmepumpe | CHF 420.– exkl. MWSTCHF 454.02 inkl. 8.1 % MWST |
| Spezialausführung nach Aufwand | ab 7.5 anrechenbaren Zimmern/Räumen | mind. CHF 550.– exkl. MWSTmind. CHF 594.55 inkl. 8.1 % MWST |
| Photovoltaikanlage | pro Anlage | + CHF 95.– exkl. MWST+ CHF 102.70 inkl. 8.1 % MWST |
| Pool, Aussenwhirlpool, Sauna oder Unterverteilung | pro Anlage | + CHF 45.– exkl. MWST+ CHF 48.65 inkl. 8.1 % MWST |
| AC-Wallbox / E-Ladestation | pro Anlage | + CHF 60.– exkl. MWST+ CHF 64.86 inkl. 8.1 % MWST |
| Zusätzlicher Stromzähler | zusätzlicher SiNa | + CHF 70.– exkl. MWST+ CHF 75.67 inkl. 8.1 % MWST |
Gut zu wissen Doppeleinfamilienhaus oder zwei Häuser nebeneinander: 5 % Rabatt, wenn beide periodischen Kontrollen am selben Tag durchgeführt werden.
