Mietwohnungen je Wohneinheit
Einzelobjekt oder Sammelauftrag: Bei gleichem Termin, gemeinsamer Rechnung und gemeinsamem Kontrollbericht (sofern erforderlich) sinkt der Wohnungspreis je nach Anzahl Wohnungen.
| Auftrag | Preis im Vergleich | Richtpreis |
|---|---|---|
| Kleinwohnung / Studio bis 2.5 Zimmer · Einzelobjekt | CHF 260.– exkl. MWSTCHF 281.06 inkl. 8.1 % MWST | |
| Einzelobjekt 3 bis 5.5 Zimmer | CHF 290.– exkl. MWSTCHF 313.49 inkl. 8.1 % MWST | |
| ab 2 Wohneinheiten | CHF 260.– exkl. MWSTCHF 281.06 inkl. 8.1 % MWST pro Einheit | |
| ab 4 Wohneinheiten | CHF 240.– exkl. MWSTCHF 259.44 inkl. 8.1 % MWST pro Einheit | |
| ab 10 Wohneinheiten | CHF 195.– exkl. MWSTCHF 210.80 inkl. 8.1 % MWST pro Einheit | |
| ab 25 Wohneinheiten | CHF 145.– exkl. MWSTCHF 156.75 inkl. 8.1 % MWST pro Einheit |
Gut zu wissen Für jedes Zimmer über 5.5 Zimmer kommen 15 % des Wohnungsrichtpreises hinzu.
