PV-Abnahme
Inkl. Administration und je Richtung 30 Min. Fahrt plus 5 Min. Kulanz.
| Leistung | Umfang | Richtpreis |
|---|---|---|
| AC- oder DC-seitig | bis 30 kWp | CHF 380.– exkl. MWSTCHF 410.78 inkl. 8.1 % MWST |
| AC + DC | bis 30 kWp | CHF 480.– exkl. MWSTCHF 518.88 inkl. 8.1 % MWST |
| AC- oder DC-seitig | bis 100 kWp | CHF 490.– exkl. MWSTCHF 529.69 inkl. 8.1 % MWST |
| AC + DC | bis 100 kWp | CHF 620.– exkl. MWSTCHF 670.22 inkl. 8.1 % MWST |
| Pronovo-Anmeldung | bis 30 kWp | + CHF 160.– exkl. MWST+ CHF 172.96 inkl. 8.1 % MWST |
| Pronovo-Anmeldung | bis 100 kWp | + CHF 230.– exkl. MWST+ CHF 248.63 inkl. 8.1 % MWST |
| AC-Wallbox | am gleichen Abnahmetermin | + CHF 60.– exkl. MWST+ CHF 64.86 inkl. 8.1 % MWST pro Stück |
| Batteriespeicher | am gleichen Abnahmetermin | + CHF 70.– exkl. MWST+ CHF 75.67 inkl. 8.1 % MWST pro Stück |
Mengenrabatt am gleichen Tag
- ab 2 PV-Anlagen5 %
- ab 4 Anlagen8 %
- ab 6 Anlagen10 %
